Наименование спецтехники | Стоимость смены, руб 1 без НДС/включая НДС |
Стоимость часа, руб 2 без НДС/включая НДС |
1км за МКАД, руб 3 |
Автокран 14 тонн, стрела 14 метров | 7200 / 8496 | 900 / 1062 | 35 |
Автокран 16 тонн, 22 метра | 8800 / 10384 | 1100 / 1298 | 40 |
Автокран 25 тонн, 22 метра | 12000 / 14160 | 1500 / 1770 | 45 |
Автокран 25 тонн, 22 метра + 9 метров гусек | 13500 / 15930 | 1700 / 2006 | 45 |
Автокран 32 тонны, 31 метр | 18000 / 21240 | 2250 / 2655 | 70 |
Автокран 32 тонны, 31 метр + 9 метров гусек | 20000 / 23600 | 2500 / 2950 | 70 |
Автокран 36 тонн, 31 метр | 20000 / 23600 | 2500 / 2950 | 80 |
Автокран 36 тонн, 31 метр + 9 метров гусек | 22000 / 25960 | 2750 / 3245 | 80 |
Автокран 36 тонн, 48 метров + 16 метров 2 гуська | 24000 / 28320 | 3000 / 3540 | 80 |
Автокран 40 тонн, 34 метра | 24000 / 28320 | 3000 / 3540 | 100 |
Автокран 40 тонн, 34 метра + 9 метров гусек | 27000 / 31860 | 3375 / 3983 | 100 |
Наименование спецтехники | Стоимость смены, руб 1 без НДС/включая НДС |
Стоимость часа, руб 2 без НДС/включая НДС |
1км за МКАД, руб 3 |
Манипулятор 10 тонн 5 метров, стрела 5 тонн | 9600 / 11328 | 1200 / 1416 | 35 |
Манипулятор, борт 15 тонн 8.6 метра, стрела 7 тонн | 12000 / 14160 | 1500 / 1770 | 45 |
Манипулятор, борт 15 тонн 7.8 метра, стрела 8 тонн | 12000 / 14160 | 1500 / 1770 | 45 |
Манипулятор, борт 25 тонн 12 метров, стрела 4 тонны | 14000 / 16520 | 1750 / 2065 | 50 |
1 Смена состоит из 8 часов и включает в себя 1 час подачи и 7 часов рабочего времени. Так же в стоимость аренды за одну смену входит работа водителя и крановщика, пропуска в Москву (МКАД, ТТК, СК).
2 Почасовая оплата производится в случае превышения рабочего времени свыше 7 часов.
3 Оплата стоимости пробега производится в случае расположения объекта за МКАД.